This Date in Mets History: October 12
The '88 Mets flunk the year's final Orel exam.
| Year | Team | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 58 | 219 | 47 | 80 | 16 | 2 | 3 | 37 | 23 | 18 | 10 | 2 | .365 | .439 | .498 | |
| 1995 | 85 | 357 | 59 | 123 | 20 | 3 | 14 | 54 | 29 | 32 | 16 | 7 | .345 | .395 | .535 | |
| 1996 | 3 | 13 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .385 | .385 | .692 | |
| 1998 | Mets | 15 | 22 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .318 | .348 | .364 |
| 1998 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .143 | .400 | .143 | |
| 1999 | Mets | 13 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | .250 | .333 | .375 |
| 1999 | 7 | 26 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | .346 | .433 | .462 | |
| 2000 | Mets | 149 | 488 | 63 | 142 | 23 | 1 | 17 | 62 | 30 | 60 | 5 | 11 | .291 | .331 | .447 |
| 2001 | Mets | 104 | 361 | 44 | 92 | 16 | 1 | 8 | 34 | 18 | 52 | 4 | 3 | .255 | .298 | .371 |
| 2001 | 4 | 16 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | .375 | .500 | .563 | |
| 2002 | Rockies | 47 | 170 | 36 | 57 | 14 | 4 | 8 | 28 | 8 | 20 | 3 | 3 | .335 | .376 | .606 |
| 2002 | Mets | 87 | 275 | 33 | 78 | 6 | 3 | 8 | 31 | 21 | 34 | 4 | 1 | .284 | .336 | .415 |
| 2002 | 134 | 445 | 69 | 135 | 20 | 7 | 16 | 59 | 29 | 54 | 7 | 4 | .303 | .351 | .488 | |
| 2003 | Rockies | 157 | 600 | 93 | 181 | 32 | 5 | 28 | 89 | 43 | 77 | 6 | 4 | .302 | .354 | .512 |
| 2004 | Padres | 143 | 458 | 57 | 119 | 17 | 4 | 8 | 55 | 43 | 56 | 2 | 0 | .260 | .326 | .367 |
| 2005 | Athletics | 69 | 275 | 38 | 74 | 9 | 1 | 13 | 42 | 14 | 33 | 0 | 1 | .269 | .302 | .451 |
| 2005 | Red Sox | 55 | 133 | 24 | 35 | 7 | 0 | 5 | 21 | 10 | 14 | 0 | 0 | .263 | .312 | .429 |
| 2005 | 124 | 408 | 62 | 109 | 16 | 1 | 18 | 63 | 24 | 47 | 0 | 1 | .267 | .306 | .444 | |
| 2006 | Athletics | 142 | 557 | 78 | 165 | 32 | 3 | 10 | 59 | 22 | 52 | 8 | 4 | .296 | .325 | .418 |
| 2007 | Orioles | 131 | 434 | 48 | 111 | 21 | 5 | 7 | 58 | 22 | 42 | 5 | 2 | .256 | .292 | .376 |
| 2007 | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .333 | .375 | |
| 2008 | Orioles | 127 | 338 | 41 | 82 | 10 | 2 | 7 | 41 | 22 | 53 | 8 | 1 | .243 | .291 | .346 |
| 2010 | Rockies | 20 | 35 | 3 | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | .343 | .361 | .514 |
| 2010 | 116 | 439 | 62 | 142 | 36 | 5 | 6 | 74 | 25 | 47 | 13 | 3 | .323 | .365 | .469 | |
| Career Total | 1259 | 4154 | 561 | 1157 | 193 | 30 | 119 | 522 | 255 | 503 | 47 | 32 | .279 | .323 | .425 | |
Show Full Career Stats
The '88 Mets flunk the year's final Orel exam.
A review of Bobby Valentine's restaurant.
Rowbot Radio - Episode 29
SWEEP GRAND SALAMI JAY PAYTON DANIEL CABRERA RULES BEST TEAM EVER