| Year | Team | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 54 | 201 | 45 | 59 | 6 | 2 | 6 | 30 | 40 | 25 | 14 | 4 | .294 | .422 | .433 | |
| 1991 | 125 | 432 | 72 | 110 | 17 | 8 | 2 | 36 | 77 | 69 | 22 | 10 | .255 | .372 | .345 | |
| 1992 | 135 | 550 | 117 | 182 | 34 | 9 | 7 | 81 | 72 | 77 | 38 | 18 | .331 | .415 | .464 | |
| 1993 | Twins | 15 | 36 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 | 0 | .139 | .262 | .167 |
| 1993 | 107 | 409 | 54 | 109 | 9 | 4 | 8 | 50 | 34 | 66 | 15 | 5 | .267 | .327 | .367 | |
| 1994 | Twins | 11 | 31 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | .323 | .323 | .419 |
| 1994 | 112 | 394 | 61 | 110 | 14 | 6 | 5 | 57 | 28 | 57 | 13 | 7 | .279 | .327 | .383 | |
| 1995 | Twins | 9 | 25 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | .200 | .259 | .360 |
| 1995 | 117 | 397 | 51 | 112 | 24 | 2 | 8 | 75 | 25 | 41 | 12 | 8 | .282 | .324 | .413 | |
| 1996 | Twins | 49 | 127 | 16 | 25 | 6 | 0 | 1 | 10 | 8 | 24 | 3 | 3 | .197 | .243 | .268 |
| 1996 | 37 | 130 | 18 | 36 | 6 | 2 | 3 | 22 | 10 | 17 | 2 | 2 | .277 | .333 | .423 | |
| 1997 | Twins | 115 | 253 | 28 | 65 | 12 | 4 | 2 | 25 | 18 | 51 | 3 | 5 | .257 | .308 | .360 |
| 1998 | Twins | 110 | 198 | 32 | 40 | 6 | 1 | 3 | 15 | 16 | 44 | 2 | 1 | .202 | .259 | .288 |
| 1999 | Twins | 136 | 386 | 47 | 103 | 18 | 2 | 7 | 41 | 22 | 54 | 11 | 7 | .267 | .307 | .378 |
| 2000 | Twins | 134 | 373 | 52 | 111 | 24 | 4 | 4 | 47 | 48 | 77 | 7 | 5 | .298 | .373 | .416 |
| 2001 | Twins | 112 | 327 | 34 | 82 | 16 | 2 | 3 | 25 | 29 | 67 | 6 | 1 | .251 | .315 | .339 |
| 2002 | Twins | 102 | 260 | 28 | 65 | 13 | 0 | 2 | 25 | 24 | 44 | 0 | 2 | .250 | .310 | .323 |
| 2003 | Twins | 83 | 188 | 22 | 45 | 10 | 2 | 3 | 22 | 15 | 37 | 0 | 1 | .239 | .291 | .362 |
| 2004 | Rockies | 55 | 94 | 7 | 19 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 20 | 0 | 1 | .202 | .257 | .223 |
| 2004 | 39 | 104 | 20 | 30 | 12 | 0 | 3 | 22 | 11 | 20 | 0 | 2 | .288 | .359 | .490 | |
| 2005 | Royals | 23 | 60 | 14 | 16 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 | 10 | 0 | 1 | .267 | .371 | .283 |
| 2005 | 68 | 230 | 37 | 66 | 14 | 2 | 0 | 24 | 25 | 44 | 1 | 0 | .287 | .353 | .365 | |
| Career Total | 954 | 2358 | 294 | 591 | 112 | 17 | 25 | 226 | 205 | 442 | 36 | 27 | .251 | .310 | .344 | |
Show Full Career Stats