| Year | Team | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 51 | 200 | 32 | 61 | 9 | 1 | 12 | 51 | 21 | 35 | 2 | 1 | .305 | .372 | .540 | |
| 1999 | 89 | 333 | 54 | 93 | 20 | 1 | 20 | 69 | 42 | 51 | 0 | 1 | .279 | .364 | .526 | |
| 2000 | Twins | 56 | 167 | 18 | 29 | 10 | 0 | 5 | 17 | 17 | 38 | 0 | 0 | .174 | .254 | .323 |
| 2000 | 54 | 195 | 33 | 55 | 12 | 1 | 10 | 38 | 29 | 34 | 0 | 0 | .282 | .391 | .508 | |
| 2001 | Twins | 15 | 40 | 6 | 17 | 5 | 0 | 3 | 12 | 0 | 8 | 0 | 1 | .425 | .429 | .775 |
| 2001 | 101 | 396 | 53 | 130 | 17 | 0 | 20 | 80 | 36 | 95 | 0 | 2 | .328 | .390 | .523 | |
| 2002 | Twins | 63 | 181 | 19 | 47 | 11 | 1 | 7 | 27 | 13 | 38 | 0 | 2 | .260 | .306 | .448 |
| 2002 | 46 | 174 | 36 | 61 | 7 | 1 | 12 | 50 | 17 | 34 | 2 | 0 | .351 | .412 | .609 | |
| 2003 | Twins | 107 | 345 | 39 | 99 | 19 | 0 | 17 | 64 | 25 | 82 | 0 | 1 | .287 | .342 | .490 |
| 2004 | Twins | 88 | 264 | 25 | 71 | 14 | 0 | 9 | 39 | 16 | 60 | 0 | 0 | .269 | .321 | .424 |
| 2005 | Twins | 101 | 304 | 33 | 79 | 5 | 0 | 17 | 50 | 41 | 85 | 0 | 0 | .260 | .354 | .444 |
| 2006 | Nationals | 39 | 67 | 5 | 16 | 3 | 0 | 2 | 9 | 11 | 17 | 0 | 0 | .239 | .350 | .373 |
| 2006 | 5 | 15 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | .267 | .267 | .333 | |
| 2007 | Twins | 7 | 20 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .150 | .150 | .200 |
| 2007 | 80 | 247 | 12 | 48 | 12 | 0 | 3 | 25 | 26 | 48 | 0 | 0 | .194 | .281 | .279 | |
| Career Total | 476 | 1388 | 146 | 361 | 68 | 1 | 60 | 218 | 123 | 332 | 0 | 4 | .260 | .326 | .440 | |
Show Full Career Stats