Today In 2001: Hernandez's Magnificent Seven
The oft-lamented former Brewer shortstop had one of his best days 12 years ago today.
| Year | Team | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | 24 | 52 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 25 | 2 | 1 | .173 | .306 | .231 | |
| 1988 | 55 | 162 | 19 | 26 | 7 | 1 | 1 | 13 | 12 | 36 | 4 | 1 | .160 | .217 | .235 | |
| 1989 | 91 | 215 | 35 | 47 | 7 | 6 | 1 | 16 | 33 | 67 | 9 | 2 | .219 | .323 | .321 | |
| 1990 | 121 | 388 | 43 | 99 | 14 | 7 | 1 | 44 | 50 | 122 | 11 | 8 | .255 | .345 | .335 | |
| 1991 | Rangers | 45 | 98 | 8 | 18 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 31 | 0 | 1 | .184 | .208 | .224 |
| 1991 | 91 | 301 | 36 | 72 | 17 | 4 | 1 | 20 | 26 | 75 | 4 | 3 | .239 | .298 | .332 | |
| 1992 | Indians | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | 130 | 404 | 56 | 103 | 16 | 4 | 3 | 46 | 37 | 108 | 7 | 2 | .255 | .315 | .337 | |
| 1993 | 71 | 263 | 42 | 80 | 8 | 3 | 8 | 33 | 20 | 60 | 8 | 4 | .304 | .352 | .449 | |
| 1994 | Cubs | 56 | 132 | 18 | 32 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 29 | 2 | 2 | .242 | .291 | .326 |
| 1995 | Cubs | 93 | 245 | 37 | 60 | 11 | 4 | 13 | 40 | 13 | 69 | 1 | 0 | .245 | .281 | .482 |
| 1996 | Cubs | 131 | 331 | 52 | 80 | 14 | 1 | 10 | 41 | 24 | 97 | 4 | 0 | .242 | .293 | .381 |
| 1997 | Cubs | 121 | 183 | 33 | 50 | 8 | 5 | 7 | 26 | 14 | 42 | 2 | 5 | .273 | .323 | .486 |
| 1998 | Cubs | 149 | 488 | 76 | 124 | 23 | 7 | 23 | 75 | 40 | 140 | 4 | 6 | .254 | .311 | .471 |
| 1999 | Braves | 48 | 166 | 22 | 42 | 8 | 0 | 4 | 19 | 12 | 44 | 4 | 1 | .253 | .302 | .373 |
| 1999 | Cubs | 99 | 342 | 57 | 93 | 12 | 2 | 15 | 43 | 40 | 101 | 7 | 2 | .272 | .357 | .450 |
| 1999 | 147 | 508 | 79 | 135 | 20 | 2 | 19 | 62 | 52 | 145 | 11 | 3 | .266 | .339 | .425 | |
| 2000 | Brewers | 124 | 446 | 51 | 109 | 22 | 1 | 11 | 59 | 41 | 125 | 3 | 7 | .244 | .315 | .372 |
| 2000 | 2 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | .333 | .400 | 1 | |
| 2001 | Brewers | 152 | 542 | 67 | 135 | 26 | 2 | 25 | 78 | 39 | 185 | 5 | 4 | .249 | .300 | .443 |
| 2002 | Brewers | 152 | 525 | 72 | 151 | 24 | 2 | 24 | 73 | 52 | 188 | 3 | 5 | .288 | .356 | .478 |
| 2003 | Pirates | 58 | 193 | 19 | 43 | 9 | 1 | 3 | 21 | 16 | 56 | 1 | 0 | .223 | .282 | .326 |
| 2003 | Cubs | 23 | 69 | 6 | 13 | 3 | 1 | 2 | 9 | 3 | 26 | 0 | 0 | .188 | .222 | .348 |
| 2003 | Rockies | 69 | 257 | 33 | 61 | 6 | 1 | 8 | 27 | 27 | 95 | 1 | 1 | .237 | .308 | .362 |
| 2003 | 150 | 519 | 58 | 117 | 18 | 3 | 13 | 57 | 46 | 177 | 2 | 1 | .225 | .287 | .347 | |
| 2004 | Dodgers | 95 | 211 | 32 | 61 | 12 | 1 | 13 | 29 | 26 | 61 | 3 | 1 | .289 | .370 | .540 |
| 2005 | Indians | 84 | 234 | 28 | 54 | 7 | 0 | 6 | 31 | 14 | 60 | 1 | 3 | .231 | .277 | .338 |
| 2006 | Phillies | 18 | 32 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 11 | 0 | 0 | .250 | .273 | .406 |
| 2006 | Pirates | 67 | 120 | 8 | 32 | 2 | 1 | 2 | 12 | 11 | 29 | 0 | 0 | .267 | .328 | .350 |
| 2006 | 85 | 152 | 12 | 40 | 4 | 1 | 3 | 19 | 12 | 40 | 0 | 0 | .263 | .317 | .362 | |
| 2007 | 99 | 322 | 40 | 78 | 16 | 1 | 13 | 56 | 34 | 79 | 1 | 1 | .242 | .320 | .419 | |
| Career Total | 1587 | 4618 | 623 | 1166 | 193 | 33 | 168 | 603 | 384 | 1391 | 41 | 38 | .252 | .312 | .418 | |
Show Full Career Stats
The oft-lamented former Brewer shortstop had one of his best days 12 years ago today.
The new Cubs broadcaster brings a unique sense of humor to the TV booth.
The longtime major league infielder and current Orioles minor league coach turns 43 today.
On this day in 1999, the Brewers signed veteran infielder Jose Hernandez to a three year, $10 million deal. It's important to remember that this transaction happened back when the Brewers were...