| Year | Team | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 65 | 238 | 28 | 64 | 17 | 1 | 7 | 45 | 21 | 51 | 3 | 5 | .269 | .351 | .437 | |
| 1994 | 6 | 17 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 8 | 4 | 0 | 1 | .412 | .615 | .882 | |
| 1995 | 119 | 409 | 54 | 100 | 17 | 4 | 9 | 51 | 42 | 71 | 5 | 4 | .244 | .333 | .372 | |
| 1996 | 82 | 296 | 42 | 93 | 25 | 0 | 8 | 58 | 48 | 52 | 2 | 0 | .314 | .403 | .480 | |
| 1997 | Cubs | 114 | 364 | 40 | 100 | 23 | 5 | 8 | 44 | 39 | 57 | 2 | 2 | .275 | .350 | .431 |
| 1997 | 3 | 13 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | .385 | .467 | 1 | |
| 1998 | Marlins | 48 | 175 | 23 | 46 | 8 | 1 | 6 | 17 | 14 | 24 | 1 | 0 | .263 | .335 | .423 |
| 1998 | Cubs | 64 | 204 | 24 | 37 | 14 | 0 | 2 | 21 | 18 | 35 | 1 | 1 | .181 | .253 | .279 |
| 1998 | 112 | 379 | 47 | 83 | 22 | 1 | 8 | 38 | 32 | 59 | 2 | 1 | .219 | .335 | .346 | |
| 1999 | Marlins | 77 | 240 | 26 | 61 | 16 | 0 | 6 | 29 | 22 | 43 | 1 | 0 | .254 | .322 | .396 |
| 2000 | 41 | 149 | 19 | 43 | 13 | 0 | 4 | 19 | 12 | 28 | 1 | 0 | .289 | .354 | .456 | |
| 2001 | 134 | 509 | 77 | 149 | 34 | 2 | 13 | 45 | 77 | 63 | 11 | 6 | .293 | .394 | .444 | |
| 2002 | Cubs | 13 | 32 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | .281 | .306 | .375 |
| 2002 | 86 | 294 | 51 | 88 | 16 | 3 | 20 | 63 | 25 | 40 | 0 | 1 | .299 | .358 | .578 | |
| 2004 | 22 | 76 | 12 | 25 | 7 | 0 | 4 | 20 | 7 | 12 | 1 | 0 | .329 | .384 | .579 | |
| 2005 | 113 | 349 | 67 | 123 | 35 | 1 | 20 | 89 | 57 | 43 | 4 | 1 | .352 | .446 | .630 | |
| 2006 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Career Total | 428 | 1394 | 164 | 336 | 86 | 7 | 30 | 154 | 126 | 222 | 7 | 4 | .241 | .312 | .377 | |
Show Full Career Stats