Shohei Otani fits Cards profile, if nothing else
The St. Louis Cardinals haven't come up in talks about Japanese right-hander Shohei Otani, but their unconventional international and amateur proclivities make them a dark-horse fit.
| Year | Team | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 47 | 123 | 12 | 33 | 10 | 0 | 1 | 7 | 8 | 26 | 5 | 0 | .268 | .318 | .374 | |
| 1993 | 31 | 83 | 12 | 23 | 7 | 1 | 0 | 5 | 3 | 12 | 3 | 2 | .277 | .302 | .386 | |
| 1994 | 108 | 329 | 55 | 101 | 17 | 1 | 6 | 43 | 23 | 62 | 10 | 3 | .307 | .354 | .419 | |
| 1995 | 130 | 495 | 76 | 122 | 24 | 2 | 9 | 61 | 43 | 80 | 14 | 7 | .246 | .308 | .358 | |
| 1996 | 128 | 509 | 74 | 142 | 24 | 1 | 7 | 44 | 29 | 61 | 10 | 4 | .279 | .321 | .371 | |
| 1997 | 135 | 572 | 92 | 168 | 32 | 4 | 10 | 56 | 49 | 74 | 7 | 1 | .294 | .351 | .416 | |
| 1998 | 132 | 497 | 85 | 135 | 26 | 2 | 9 | 41 | 48 | 68 | 8 | 8 | .272 | .338 | .386 | |
| 1999 | 133 | 524 | 77 | 141 | 21 | 1 | 9 | 56 | 29 | 91 | 11 | 6 | .269 | .308 | .365 | |
| 2000 | 129 | 509 | 77 | 142 | 26 | 3 | 8 | 49 | 55 | 80 | 9 | 2 | .279 | .353 | .389 | |
| 2001 | 134 | 453 | 70 | 127 | 21 | 6 | 8 | 42 | 43 | 88 | 6 | 6 | .280 | .343 | .406 | |
| 2002 | Cardinals | 19 | 15 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .400 | .471 | .400 |
| 2002 | 26 | 107 | 21 | 33 | 10 | 0 | 1 | 15 | 9 | 15 | 3 | 1 | .308 | .375 | .430 | |
| 2003 | Cardinals | 43 | 54 | 9 | 14 | 3 | 1 | 3 | 13 | 4 | 11 | 0 | 0 | .259 | .310 | .519 |
| 2003 | 90 | 258 | 31 | 66 | 8 | 2 | 2 | 24 | 22 | 36 | 14 | 5 | .256 | .318 | .326 | |
| 2004 | Cardinals | 109 | 179 | 26 | 52 | 10 | 2 | 3 | 25 | 12 | 23 | 6 | 3 | .291 | .337 | .419 |
| 2004 | 17 | 55 | 5 | 18 | 4 | 0 | 1 | 7 | 1 | 10 | 6 | 0 | .327 | .362 | .455 | |
| 2005 | Cardinals | 143 | 396 | 45 | 114 | 21 | 2 | 8 | 53 | 20 | 62 | 11 | 2 | .288 | .322 | .412 |
| 2006 | Cardinals | 134 | 316 | 46 | 84 | 19 | 1 | 2 | 31 | 32 | 48 | 11 | 3 | .266 | .335 | .351 |
| 2007 | Cardinals | 130 | 307 | 48 | 89 | 15 | 0 | 3 | 30 | 23 | 32 | 7 | 4 | .290 | .350 | .368 |
| 2008 | Phillies | 88 | 91 | 18 | 20 | 5 | 1 | 0 | 9 | 8 | 14 | 3 | 0 | .220 | .283 | .297 |
| 2009 | Cubs | 6 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .273 | .333 | .364 |
| 2009 | 85 | 258 | 37 | 64 | 8 | 1 | 4 | 29 | 32 | 32 | 4 | 4 | .248 | .347 | .333 | |
| Career Total | 672 | 1369 | 197 | 382 | 74 | 7 | 19 | 163 | 102 | 195 | 39 | 12 | .279 | .332 | .385 | |
Show Full Career Stats
The St. Louis Cardinals haven't come up in talks about Japanese right-hander Shohei Otani, but their unconventional international and amateur proclivities make them a dark-horse fit.
A recap of the Cubs minor league system for June 29, 2009