| FG | 3PT | FT | Rebounds | Misc | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Team | G | Mi | M | A | Pct | M | A | Pct | M | A | Pct | Off | Def | Tot | Ast | TO | Stl | Blk | PF | PPG |
| 1999-00 | 36 | 0 | 1.8 | 4.2 | 44 | .400 | 1.6 | 28.6 | .700 | .800 | 86.7 | 0 | 0 | 3.2 | .400 | 0 | .300 | .300 | 0 | 4.8 | |
| 2000-01 | 31 | 0 | 4.8 | 9.4 | 51.4 | 1.3 | 3.4 | 38.1 | 2.3 | 3.5 | 66.4 | 0 | 0 | 7.7 | 1.5 | 0 | .800 | .400 | 0 | 13.3 | |
| 2001-02 | 31 | 0 | 5.9 | 11.5 | 51.3 | 1.5 | 4 | 37.1 | 2.4 | 3 | 79.6 | 0 | 0 | 7.2 | 1.5 | 0 | .700 | .700 | 0 | 15.6 | |
| 2002-03 | 33 | 0 | 5.5 | 10.8 | 51 | 1.9 | 4 | 47.4 | 2.2 | 3.1 | 73.3 | 2.1 | 4 | 6.1 | 1.5 | 1.6 | 1.1 | .600 | 0 | 15.2 | |
| 2003-04 | 33 | 0 | 7.0 | 12.8 | 54.4 | 1.2 | 3.2 | 36.2 | 4.1 | 5.1 | 81.4 | 2.7 | 6.6 | 9.3 | .800 | 0 | 2.3 | .300 | 0 | 19.2 | |
| 2004-05 | Raptors | 82 | 0 | 3.0 | 5.6 | 53.3 | .500 | 1.1 | 42.4 | .700 | .900 | 78.9 | 1.3 | 2.2 | 3.5 | .600 | .500 | .500 | .200 | 0 | 7.2 |
| 2005-06 | Raptors | 78 | 0 | 2.7 | 6.0 | 44.8 | 1.3 | 3.1 | 42 | .800 | 1 | 82.9 | 1.1 | 2.5 | 3.6 | .700 | .400 | .600 | .400 | 0 | 7.5 |
| 2006-07 | Spurs | 56 | 0 | 1.9 | 4.2 | 44.7 | .600 | 1.7 | 38.3 | .500 | .700 | 71.1 | 1.1 | 1.6 | 2.8 | .400 | .400 | .300 | .200 | 0 | 4.9 |
| 2007-08 | Spurs | 68 | 0 | 1.8 | 4.3 | 41.6 | .700 | 2 | 33.6 | .600 | .600 | 86.4 | .800 | 2 | 2.8 | .500 | .600 | .200 | .300 | 0 | 4.8 |
| 2008-09 | Spurs | 81 | 0 | 3.3 | 6.6 | 49.6 | 1.5 | 3.3 | 44 | .200 | .300 | 73.9 | 1.2 | 3.6 | 4.8 | 1 | .500 | .600 | .300 | 0 | 8.2 |
| 2009-10 | Spurs | 65 | 0 | 2.6 | 5.7 | 44.6 | 1.4 | 3.6 | 39 | .500 | .700 | 72.9 | .800 | 2.5 | 3.3 | 1 | .600 | .500 | .400 | 0 | 7 |
| 2010-11 | Spurs | 66 | 0 | 2.6 | 5.6 | 46.4 | 1.6 | 3.5 | 45.7 | .500 | .700 | 74.4 | .900 | 2.7 | 3.6 | .900 | .400 | .400 | .300 | 0 | 7.3 |
| 2011-12 | Spurs | 65 | 0 | 2.4 | 5.4 | 44 | 1.6 | 3.8 | 42 | .200 | .300 | 76.2 | .400 | 2.8 | 3.3 | .900 | .200 | .200 | .300 | 0 | 6.6 |
| 2012-13 | Spurs | 35 | 0 | 1.3 | 2.9 | 46.1 | .800 | 1.7 | 46.6 | .100 | .100 | 100 | .400 | 1.5 | 1.9 | .500 | .200 | .300 | .100 | 0 | 3.6 |
Show Full Career Stats