Sterling Predictions: The big finish
The Silver Seven staff break out their crystal balls and try to predict the future!
| Year | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | GTG | SOG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991-92 | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1992-93 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1993-94 | 44 | 4 | 5 | 9 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1994-95 | Capitals | 31 | 2 | 5 | 7 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 1994-95 | 61 | 10 | 32 | 42 | 39 | 67 | 1 | 0 | 1 | 0 | 119 | |
| 1995-96 | Capitals | 78 | 15 | 26 | 41 | 25 | 60 | 4 | 0 | 4 | 0 | 139 |
| 1996-97 | Capitals | 57 | 13 | 17 | 30 | -11 | 36 | 3 | 0 | 3 | 0 | 129 |
| 1996-97 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1997-98 | Capitals | 72 | 5 | 16 | 21 | 2 | 66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 134 |
| 1997-98 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1998-99 | Capitals | 53 | 21 | 10 | 31 | 1 | 57 | 13 | 1 | 3 | 0 | 180 |
| 1999-00 | Capitals | 73 | 18 | 36 | 54 | 26 | 52 | 5 | 0 | 3 | 0 | 181 |
| 1999-00 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2000-01 | Capitals | 76 | 19 | 38 | 57 | 12 | 70 | 8 | 0 | 2 | 0 | 241 |
| 2001-02 | Capitals | 76 | 26 | 33 | 59 | -1 | 58 | 7 | 0 | 2 | 0 | 216 |
| 2001-02 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 2002-03 | Capitals | 82 | 18 | 49 | 67 | 13 | 52 | 7 | 0 | 2 | 1 | 224 |
| 2003-04 | Bruins | 15 | 4 | 5 | 9 | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2003-04 | Capitals | 56 | 7 | 42 | 49 | -20 | 44 | 4 | 0 | 0 | 1 | 127 |
| 2003-04 | 71 | 11 | 47 | 58 | -14 | 56 | 6 | 0 | 0 | 1 | 161 | |
| 2004-05 | 40 | 2 | 2 | 3 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2005-06 | Penguins | 75 | 12 | 46 | 58 | -13 | 100 | 8 | 0 | 2 | 0 | 192 |
| 2005-06 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006-07 | Penguins | 82 | 13 | 54 | 67 | -5 | 72 | 10 | 1 | 3 | 0 | 191 |
| 2006-07 | 9 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007-08 | Penguins | 78 | 12 | 53 | 65 | 13 | 66 | 8 | 0 | 2 | 0 | 173 |
| 2008-09 | Penguins | 25 | 6 | 13 | 19 | 6 | 26 | 5 | 0 | 1 | 0 | 71 |
| 2009-10 | Penguins | 62 | 11 | 39 | 50 | -4 | 49 | 6 | 0 | 3 | 0 | 138 |
| 2009-10 | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 2010-11 | Senators | 67 | 7 | 20 | 27 | -15 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 107 |
| 2011-12 | Senators | 74 | 5 | 32 | 37 | -4 | 55 | 2 | 0 | 1 | 0 | 131 |
Show Full Career Stats
The Silver Seven staff break out their crystal balls and try to predict the future!