/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/16625399/20120611_jla_aj4_117.0.jpg)
The NHL announced its full calendar schedule a little later than everyone thought, so perhaps to compensate, much of the TV schedule was brought out about a month earlier.
With Canadian cable network TSN the lone holdout, most of the NHL's TV partners -- including NBC, NBCSN and NHL Network in America and CBC and RDS in Canada -- announced their television schedules. Naturally, they are loaded to the gills with big-market matchups.
NBC Sports Network will kick off the NHL season with the Stanley Cup champion Chicago Blackhawks hosting reigning Hart Trophy-winner Alexander Ovechkin and the Washington Capitals at 8 p.m. ET on Wednesday, Oct. 1. The network will present 96 games this season, including three outdoor games -- NY Rangers vs. NY Islanders at Yankee Stadium, Ottawa vs. Vancouver at BC Place, and Anaheim vs. Los Angeles at Dodger Stadium.
NBC jumps in on the Friday following Thanksgiving, when the Rangers visit the Bruins in a 1 p.m. ET faceoff on Nov. 29. It returns for the Winter Classic in Ann Arbor, Mich. on New Year's Day 2014. The network will present one additional outdoor game, on Jan. 26 as the Devils host the Rangers at Yankee Stadium. Much of NBC's schedule is flexible, as is usual. Still unknown as of yet: Hockey Day in America, which typically takes place in February, but will likely have to move to January or March due to the Olympic break.
NHL Network presents 78 games, beginning with Detroit vs. Boston on Oct. 5. Many of their games will feature the broadcast of Hockey Night in Canada. The network will air many doubleheaders and two tripleheaders this season.
CBC's Hockey Night in Canada begins its 61st season on Oct. 1, with a doubleheader. The Canadiens host the Maple Leafs in the opener, and new conference rivals Winnipeg and Edmonton face off in game number two. The network will televise outdoor games from Ann Arbor, the Bronx, Chavez Ravine and BC Place.
2013-14 NHL on NBC schedule
Date | Time | Matchup |
Nov. 29 | 1 p.m. ET | NY Rangers vs. Boston |
Jan. 1 | 1 p.m. ET | Toronto vs. Detroit* |
Jan. 19 | 12:30 p.m. ET | Boston vs. Chicago OR Washington vs. NY Rangers |
Jan. 26 | 12:30 p.m. ET | NY Rangers vs. New Jersey* |
Feb. 2 | 12:30 p.m. ET | Detroit vs. Washington |
Mar. 2 | 12:30 p.m. ET | Philadelphia vs. Washington |
Mar. 9 | 12:30 p.m. ET | Chicago vs. Buffalo OR Detroit vs. NY Rangers |
Mar. 16 | 12:30 p.m. ET | Philadelphia vs. Pittsburgh OR Detroit vs. Chicago |
Mar. 30 | 12:30 p.m. ET | Boston vs. Philadelphia OR Chicago vs. Pittsburgh |
Apr. 6 | 12:30 p.m. ET | Buffalo vs. Philadelphia OR St. Louis vs. Chicago |
Apr. 12 | 3 p.m. ET | Philadelphia vs. Pittsburgh |
Apr. 13 | 3 p.m. ET | Detroit vs. St. Louis |
2013-14 NHL on NBCSN schedule
Date | Time | Matchup |
Oct. 1 | 8 p.m. ET | Washington vs. Chicago |
Oct. 2 | 8 p.m. ET | Buffalo vs. Detroit |
Oct. 3 | 8 p.m. ET | Los Angeles vs. Minnesota |
Oct. 8 | 7:30 p.m. ET | Tampa Bay vs. Buffalo |
Oct. 9 | 8 p.m. ET | Chicago vs. St. Louis |
Oct. 14 | 7:30 p.m. ET | Minnesota vs. Buffalo |
Oct. 15 | 8 p.m. ET | San Jose vs. St. Louis |
Oct. 16 | 7:30 p.m. ET | NY Rangers vs. Washington |
Oct. 21 | 7:30 p.m. ET | Colorado vs. Pittsburgh |
Oct. 22 | 8 p.m. ET | Nashville vs. Minnesota |
Oct. 23 | 8 p.m. ET | Boston vs. Buffalo |
Oct. 28 | 7:30 p.m. ET | Montreal vs. NY Rangers |
Oct. 29 | 7:30 p.m. ET | Tampa Bay vs. New Jersey |
Oct. 30 | 8 p.m. ET | Boston vs. Pittsburgh |
Nov. 4 | 7:30 p.m. ET | Anaheim vs. NY Rangers |
Nov. 5 | 7:30 p.m. ET | Philadelphia vs. Carolina |
Nov. 6 | 7:30 p.m. ET | Pittsburgh vs. NY Rangers |
Nov. 12 | 8 p.m. ET | Phoenix vs. St. Louis |
Nov. 13 | 8 p.m. ET | Philadelphia vs. Pittsburgh |
Nov. 18 | 7:30 p.m. ET | Anaheim vs. Pittsburgh |
Nov. 19 | 7:30 p.m. ET | Boston vs. NY Rangers |
Nov. 20 | 7:30 p.m. ET | Pittsburgh vs. Washington |
Nov. 25 | 8 p.m. ET | Minnesota vs. St. Louis |
Nov. 26 | 8 p.m. ET | Anaheim vs. Dallas |
Nov. 27 | 7:30 p.m. ET | Boston vs. Detroit |
Dec. 2 | 8 p.m. ET | Philadelphia vs. Minnesota |
Dec. 3 | 8 p.m. ET | Dallas vs. Chicago |
Dec. 4 | 8 p.m. ET | Philadelphia vs. Detroit |
Dec. 9 | 7:30 p.m. ET | Columbus vs. Pittsburgh |
Dec. 10 | 7:30 p.m. ET | Nashville vs. NY Rangers |
Dec. 11 | 8 p.m. ET | Philadelphia vs. Chicago |
Dec. 17 | 7:30 p.m. ET | Washington vs. Philadelphia |
Dec. 18 | 8 p.m. ET | Pittsburgh vs. NY Rangers |
Dec. 23 | 7:30 p.m. ET | Minnesota vs. Philadelphia |
Dec. 30 | 8 p.m. ET | Los Angeles vs. Chicago |
Jan. 5 | 8 p.m. ET | San Jose vs. Chicago |
Jan. 7 | 7:30 p.m. ET | Philadelphia vs. New Jersey |
Jan. 8 | 8 p.m. ET | NY Rangers vs. Chicago |
Jan. 12 | 7 p.m. ET | Philadelphia vs. NY Rangers |
Jan. 14 | 7:30 p.m. ET | Philadelphia vs. Buffalo |
Jan. 15 | 8 p.m. ET | Washington vs. Pittsburgh |
Jan. 16 | 8 p.m. ET | Los Angeles vs. St. Louis |
Jan. 19 | 7:30 p.m. ET | Boston vs. Chicago OR Washington vs. NY Rangers |
Jan. 21 | 8 p.m. ET | Minnesota vs. Dallas |
Jan. 22 | 8 p.m. ET | Chicago vs. Detroit |
Jan. 23 | 7:30 p.m. ET | Pittsburgh vs. NY Islanders |
Jan. 25 | 9:30 p.m. ET | Anaheim vs. Los Angeles* |
Jan. 27 | 7:30 p.m. ET | Buffalo vs. Pittsburgh |
Jan. 27 | 10 p.m. ET | Los Angeles vs. San Jose |
Jan. 28 | 7:30 p.m. ET | Washington vs. Buffalo |
Jan. 29 | 7 p.m. ET | NY Rangers vs. NY Islanders* |
Feb. 3 | 7:30 p.m. ET | Colorado vs. New Jersey |
Feb. 4 | 7:30 p.m. ET | NY Islanders vs. Washington |
Feb. 5 | 7:30 p.m. ET | Pittsburgh vs. Buffalo |
Feb. 6 | 8 p.m. ET | Boston vs. St. Louis |
Feb. 26 | 7:30 p.m. ET | Boston vs. Buffalo |
Feb. 26 | 10 p.m. ET | Los Angeles vs. Colorado |
Mar. 2 | 4 p.m. ET | Ottawa vs. Vancouver |
Mar. 2 | 7 p.m. ET | Boston vs. NY Rangers |
Mar. 3 | 8 p.m. ET | Buffalo vs. Dallas |
Mar. 4 | 8 p.m. ET | Tampa Bay vs. St. Louis |
Mar. 5 | 8 p.m. ET | Washington vs. Philadelphia |
Mar. 9 | 7:30 p.m. ET | Chicago vs. Buffalo OR Detroit vs. NY Rangers |
Mar. 11 | 7:30 p.m. ET | Washington vs. Pittsburgh |
Mar. 12 | 7:30 p.m. ET | Boston vs. Montreal |
Mar. 16 | 7:30 p.m. ET | Philadelphia vs. Pittsburgh OR Detroit vs. Chicago |
Mar. 17 | 7:30 p.m. ET | Minnesota vs. Boston |
Mar. 18 | 7:30 p.m. ET | Chicago vs. Philadelphia |
Mar. 19 | 8 p.m. ET | St. Louis vs. Chicago |
Mar. 23 | 7:30 p.m. ET | Minnesota vs. Detroit |
Mar. 24 | 7:30 p.m. ET | Montreal vs. Boston |
Mar. 25 | 7:30 p.m. ET | Detroit vs. Columbus |
Mar. 26 | 8 p.m. ET | Philadelphia vs. NY Rangers |
Mar. 30 | 7:30 p.m. ET | Boston vs. Philadelphia OR Chicago vs. Pittsburgh |
Mar. 31 | 7:30 p.m. ET | Florida vs. New Jersey |
Mar. 31 | 10 p.m. ET | Minnesota vs. Los Angeles |
Apr. 1 | 8 p.m. ET | Philadelphia vs. St. Louis |
Apr. 2 | 8 p.m. ET | Boston vs. Detroit |
Apr. 2 | 10:30 p.m. ET | Phoenix vs. Los Angeles |
Apr. 3 | 8 p.m. ET | Minnesota vs. Chicago |
Apr. 3 | 10:30 p.m. ET | Los Angeles vs. San Jose |
Apr. 4 | 7 p.m. ET | Washington vs. New Jersey |
Apr. 6 | 7:30 p.m. ET | Buffalo vs. Philadelphia OR St. Louis vs. Chicago |
Apr. 8 | 8 p.m. ET | Washington vs. St. Louis |
Apr. 9 | 8 p.m. ET | Detroit vs. Pittsburgh |
Apr. 9 | 10:30 p.m. ET | San Jose vs. Anaheim |
Apr. 10 | 8 p.m. ET | St. Louis vs. Minnesota |
Apr. 11 | 7:30 p.m. ET | NY Islanders vs. New Jersey |
Apr. 12 | 8 p.m. ET | Chicago vs. Nashville |
Apr. 13 | TBD | Detroit vs. St. Louis |
2013-14 NHL Network schedule
Date | Time | Matchup |
Oct. 5 | 7 p.m. ET | Detroit vs. Boston |
Oct. 8 | 10 p.m. ET | New Jersey vs. Vancouver |
Oct. 10 | 7:30 p.m. ET | Phoenix vs. Detroit |
Oct. 11 | 8 p.m. ET | NY Islanders vs. Chicago |
Oct. 12 | 8 p.m. ET | Buffalo vs. Chicago |
Oct. 15 | 7:30 p.m. ET | Columbus vs. Detroit |
Oct. 17 | 7 p.m. ET | Pittsburgh vs. Philadelphia |
Oct. 19 | 1 p.m. ET | Vancouver vs. Pittsburgh |
Oct. 19 | 7 p.m. ET | Toronto vs. Chicago |
Oct. 24 | 7 p.m. ET | San Jose vs. Boston |
Oct. 25 | 7:30 p.m. ET | Anaheim vs. Ottawa |
Oct. 26 | 7 p.m. ET | NY Rangers vs. Detroit |
Oct. 31 | 7 p.m. ET | Anaheim vs. Boston |
Nov. 1 | 7 p.m. ET | Washington vs. Philadelphia |
Nov. 2 | 3 p.m. ET | Chicago vs. Winnipeg |
Nov. 2 | 7 p.m. ET | Carolina vs. NY Rangers |
Nov. 7 | 7 p.m. ET | NY Rangers vs. Columbus |
Nov. 9 | 1 p.m. ET | Edmonton vs. Philadelphia |
Nov. 9 | 7 p.m. ET | Toronto vs. Boston |
Nov. 14 | 7 p.m. ET | Columbus vs. Boston |
Nov. 15 | 7:30 p.m. ET | Washington vs. Detroit |
Nov. 16 | 7 p.m. ET | NY Rangers vs. Montreal |
Nov. 21 | 7 p.m. ET | St. Louis vs. Boston |
Nov. 23 | 1 p.m. ET | Carolina vs. Boston |
Nov. 23 | 7 p.m. ET | Washington vs. Toronto |
Nov. 23 | 10 p.m. ET | Chicago vs. Vancouver |
Nov. 27 | 7:30 p.m. ET | Philadelphia vs. Tampa Bay |
Nov. 28 | 7:30 p.m. ET | Vancouver vs. Ottawa |
Nov. 29 | 5 p.m. ET | Montreal vs. Washington |
Nov. 29 | 8:30 p.m. ET | Chicago vs. Dallas |
Nov. 30 | 2 p.m. ET | Vancouver vs. NY Rangers |
Dec. 1 | 5:30 p.m. ET | Detroit vs. Ottawa |
Dec. 5 | 8 p.m. ET | Chicago vs. Minnesota |
Dec. 6 | 8 p.m. ET | Anaheim vs. Chicago |
Dec. 7 | 7 p.m. ET | Pittsburgh vs. Boston |
Dec. 12 | 7 p.m. ET | Montreal vs. Philadelphia |
Dec. 14 | 2 p.m. ET | Los Angeles vs. Ottawa |
Dec. 14 | 7 p.m. ET | Pittsburgh vs. Detroit |
Dec. 16 | 7 p.m. ET | Toronto vs. Pittsburgh |
Dec. 19 | 7 p.m. ET | Minnesota vs. Pittsburgh |
Dec. 20 | 8 p.m. ET | Vancouver vs. Chicago |
Dec. 21 | 4 p.m. ET | Colorado vs. Los Angeles |
Dec. 21 | 7 p.m. ET | Detroit vs. Toronto |
Dec. 28 | 7 p.m. ET | Detroit vs. Florida |
Jan. 4 | 7 p.m. ET | NY Rangers vs. Toronto |
Jan. 9 | 7:30 p.m. ET | Washington vs. Tampa Bay |
Jan. 11 | 1 p.m. ET | Tampa Bay vs. Philadelphia |
Jan. 11 | 7 p.m. ET | Chicago vs. Montreal |
Jan. 17 | 8 p.m. ET | Anaheim vs. Chicago |
Jan. 18 | 7 p.m. ET | Montreal vs. Toronto |
Jan. 24 | 7:30 p.m. ET | Montreal vs. Detroit |
Jan. 25 | 1 p.m. ET | Boston vs. Philadelphia |
Jan. 30 | 7 p.m. ET | Montreal vs. Boston |
Jan. 31 | 7 p.m. ET | NY Islanders vs. NY Rangers |
Feb. 1 | 4 p.m. ET | Philadelphia vs. Los Angeles |
Feb. 1 | 7 p.m. ET | Ottawa vs. Toronto |
Feb. 1 | 10:30 p.m. ET | Chicago vs. San Jose |
Feb. 8 | 1 p.m. ET | Calgary vs. Philadelphia |
Feb. 8 | 6 p.m. ET | Vancouver vs. Toronto |
Feb. 27 | 7 p.m. ET | Chicago vs. NY Rangers |
Mar. 1 | 1 p.m. ET | Washington vs. Boston |
Mar. 6 | 7:30 p.m. ET | Colorado vs. Detroit |
Mar. 8 | 8:30 p.m. ET | Minnesota vs. Dallas |
Mar. 10 | 7 p.m. ET | Pittsburgh vs. Washington |
Mar. 13 | 8 p.m. ET | NY Rangers vs. Minnesota |
Mar. 14 | 8 p.m. ET | Nashville vs. Chicago |
Mar. 15 | 1 p.m. ET | Pittsburgh vs. Philadelphia |
Mar. 20 | 7 p.m. ET | Minnesota vs. New Jersey |
Mar. 22 | 2 p.m. ET | Detroit vs. Minnesota |
Mar. 22 | 7 p.m. ET | Montreal vs. Toronto |
Mar. 23 | 1 p.m. ET | St. Louis vs. Pittsburgh |
Mar. 27 | 7 p.m. ET | Chicago vs. Boston |
Mar. 29 | 7 p.m. ET | Detroit vs. Toronto |
Apr. 5 | 1 p.m. ET | Philadelphia vs. Boston |
Apr. 5 | 7 p.m. ET | Detroit vs. Montreal |
Apr. 12 | 7 p.m. ET | NY Rangers vs. Montreal |
2013-14 NHL US TV schedule
Date/Time | Matchup | Network |
Oct. 1, 8 p.m. ET | Washington vs. Chicago | NBCSN |
Oct. 2, 8 p.m. ET | Buffalo vs. Detroit | NBCSN |
Oct. 3, 8 p.m. ET | Los Angeles vs. Minnesota | NBCSN |
Oct. 5, 7 p.m. ET | Detroit vs. Boston | NHL Net |
Oct. 8, 7:30 p.m. ET | Tampa Bay vs. Buffalo | NBCSN |
Oct. 8, 10 p.m. ET | New Jersey vs. Vancouver | NHL Net |
Oct. 9, 8 p.m. ET | Chicago vs. St. Louis | NBCSN |
Oct. 10, 7:30 p.m. ET | Phoenix vs. Detroit | NHL Net |
Oct. 11, 8 p.m. ET | NY Islanders vs. Chicago | NHL Net |
Oct. 12, 8 p.m. ET | Buffalo vs. Chicago | NHL Net |
Oct. 14, 7:30 p.m. ET | Minnesota vs. Buffalo | NBCSN |
Oct. 15, 7:30 p.m. ET | Columbus vs. Detroit | NHL Net |
Oct. 15, 8 p.m. ET | San Jose vs. St. Louis | NBCSN |
Oct. 16, 7:30 p.m. ET | NY Rangers vs. Washington | NBCSN |
Oct. 17, 7 p.m. ET | Pittsburgh vs. Philadelphia | NHL Net |
Oct. 19, 1 p.m. ET | Vancouver vs. Pittsburgh | NHL Net |
Oct. 19, 7 p.m. ET | Toronto vs. Chicago | NHL Net |
Oct. 21, 7:30 p.m. ET | Colorado vs. Pittsburgh | NBCSN |
Oct. 22, 8 p.m. ET | Nashville vs. Minnesota | NBCSN |
Oct. 23, 8 p.m. ET | Boston vs. Buffalo | NBCSN |
Oct. 24, 7 p.m. ET | San Jose vs. Boston | NHL Net |
Oct. 25, 7:30 p.m. ET | Anaheim vs. Ottawa | NHL Net |
Oct. 26, 7 p.m. ET | NY Rangers vs. Detroit | NHL Net |
Oct. 28, 7:30 p.m. ET | Montreal vs. NY Rangers | NBCSN |
Oct. 29, 7:30 p.m. ET | Tampa Bay vs. New Jersey | NBCSN |
Oct. 30, 8 p.m. ET | Boston vs. Pittsburgh | NBCSN |
Oct. 31, 7 p.m. ET | Anaheim vs. Boston | NHL Net |
Nov. 1, 7 p.m. ET | Washington vs. Philadelphia | NHL Net |
Nov. 2, 3 p.m. ET | Chicago vs. Winnipeg | NHL Net |
Nov. 2, 7 p.m. ET | Carolina vs. NY Rangers | NHL Net |
Nov. 4, 7:30 p.m. ET | Anaheim vs. NY Rangers | NBCSN |
Nov. 5, 7:30 p.m. ET | Philadelphia vs. Carolina | NBCSN |
Nov. 6, 7:30 p.m. ET | Pittsburgh vs. NY Rangers | NBCSN |
Nov. 7, 7 p.m. ET | NY Rangers vs. Columbus | NHL Net |
Nov. 9, 1 p.m. ET | Edmonton vs. Philadelphia | NHL Net |
Nov. 9, 7 p.m. ET | Toronto vs. Boston | NHL Net |
Nov. 12, 8 p.m. ET | Phoenix vs. St. Louis | NBCSN |
Nov. 13, 8 p.m. ET | Philadelphia vs. Pittsburgh | NBCSN |
Nov. 14, 7 p.m. ET | Columbus vs. Boston | NHL Net |
Nov. 15, 7:30 p.m. ET | Washington vs. Detroit | NHL Net |
Nov. 16, 7 p.m. ET | NY Rangers vs. Montreal | NHL Net |
Nov. 18, 7:30 p.m. ET | Anaheim vs. Pittsburgh | NBCSN |
Nov. 19, 7:30 p.m. ET | Boston vs. NY Rangers | NBCSN |
Nov. 20, 7:30 p.m. ET | Pittsburgh vs. Washington | NBCSN |
Nov. 21, 7 p.m. ET | St. Louis vs. Boston | NHL Net |
Nov. 23, 1 p.m. ET | Carolina vs. Boston | NHL Net |
Nov. 23, 7 p.m. ET | Washington vs. Toronto | NHL Net |
Nov. 23, 10 p.m. ET | Chicago vs. Vancouver | NHL Net |
Nov. 25, 8 p.m. ET | Minnesota vs. St. Louis | NBCSN |
Nov. 27, 7:30 p.m. ET | Boston vs. Detroit | NBCSN |
Nov. 27, 7:30 p.m. ET | Philadelphia vs. Tampa Bay | NHL Net |
Nov. 28, 7:30 p.m. ET | Vancouver vs. Ottawa | NHL Net |
Nov. 29, 1 p.m. ET | NY Rangers vs. Boston | NBC |
Nov. 29, 5 p.m. ET | Montreal vs. Washington | NHL Net |
Nov. 29, 8:30 p.m. ET | Chicago vs. Dallas | NHL Net |
Nov. 30, 2 p.m. ET | Vancouver vs. NY Rangers | NHL Net |
Nov. 30, 7 p.m. ET | Toronto vs. Montreal | NHL Net |
Dec. 1, 5:30 p.m. ET | Detroit vs. Ottawa | NHL Net |
Dec. 2, 8 p.m. ET | Philadelphia vs. Minnesota | NBCSN |
Dec. 3, 8 p.m. ET | Dallas vs. Chicago | NHL Net |
Dec. 4, 8 p.m. ET | Philadelphia vs. Detroit | NBCSN |
Dec. 5, 8 p.m. ET | Chicago vs. Minnesota | NHL Net |
Dec. 6, 8 p.m. ET | Anaheim vs. Chicago | NHL Net |
Dec. 7, 7 p.m. ET | Pittsburgh vs. Boston | NHL Net |
Dec. 9, 7:30 p.m. ET | Columbus vs. Pittsburgh | NBCSN |
Dec. 10, 7:30 p.m. ET | Nashville vs. NY Rangers | NBCSN |
Dec. 11, 8 p.m. ET | Philadelphia vs. Chicago | NBCSN |
Dec. 12, 7 p.m. ET | Montreal vs. Philadelphia | NHL Net |
Dec. 14, 2 p.m. ET | Los Angeles vs. Ottawa | NHL Net |
Dec. 14, 7 p.m. ET | Pittsburgh vs. Detroit | NHL Net |
Dec. 16, 7 p.m. ET | Toronto vs. Pittsburgh | NHL Net |
Dec. 17, 7:30 p.m. ET | Washington vs. Philadelphia | NBCSN |
Dec. 18, 8 p.m. ET | Pittsburgh vs. NY Rangers | NBCSN |
Dec. 19, 7 p.m. ET | Minnesota vs. Pittsburgh | NHL Net |
Dec. 20, 8 p.m. ET | Vancouver vs. Chicago | NHL Net |
Dec. 21, 4 p.m. ET | Colorado vs. Los Angeles | NHL Net |
Dec. 21, 7 p.m. ET | Detroit vs. Toronto | NHL Net |
Dec. 23, 7:30 p.m. ET | Minnesota vs. Philadelphia | NBCSN |
Dec. 28, 7 p.m. ET | Detroit vs. Florida | NHL Net |
Dec. 30, 8 p.m. ET | Los Angeles vs. Chicago | NBCSN |
Jan. 1, 1 p.m. ET | Toronto vs. Detroit | NBC |
Jan. 4, 7 p.m. ET | NY Rangers vs. Toronto | NHL Net |
Jan. 5, 8 p.m. ET | San Jose vs. Chicago | NBCSN |
Jan. 7, 7:30 p.m. ET | Philadelphia vs. New Jersey | NBCSN |
Jan. 8, 8 p.m. ET | NY Rangers vs. Chicago | NBCSN |
Jan. 9, 7:30 p.m. ET | Washington vs. Tampa Bay | NHL Net |
Jan. 11, 1 p.m. ET | Tampa Bay vs. Philadelphia | NHL Net |
Jan. 11, 7 p.m. ET | Chicago vs. Montreal | NHL Net |
Jan. 12, 7 p.m. ET | Philadelphia vs. NY Rangers | NBCSN |
Jan. 14, 7:30 p.m. ET | Philadelphia vs. Buffalo | NBCSN |
Jan. 15, 8 p.m. ET | Washington vs. Pittsburgh | NBCSN |
Jan. 16, 8 p.m. ET | Los Angeles vs. St. Louis | NBCSN |
Jan. 17, 8 p.m. ET | Anaheim vs. Chicago | NHL Net |
Jan. 18, 7 p.m. ET | Montreal vs. Toronto | NHL Net |
Jan. 19, 12:30 p.m. ET | Boston vs. Chicago OR Washington vs. NY Rangers | NBC |
Jan. 19, 7:30 p.m. ET | Boston vs. Chicago OR Washington vs. NY Rangers | NBCSN |
Jan. 21, 8 p.m. ET | Minnesota vs. Dallas | NBCSN |
Jan. 22, 8 p.m. ET | Chicago vs. Detroit | NBCSN |
Jan. 23, 7:30 p.m. ET | Pittsburgh vs. NY Islanders | NBCSN |
Jan. 24, 7:30 p.m. ET | Montreal vs. Detroit | NHL Net |
Jan. 25, 1 p.m. ET | Boston vs. Philadelphia | NHL Net |
Jan. 25, 9:30 p.m. ET | Anaheim vs. Los Angeles | NBCSN |
Jan. 26, 12:30 p.m. ET |
NY Rangers vs. New Jersey | NBC |
Jan. 27, 7:30 p.m. ET | Buffalo vs. Pittsburgh | NBCSN |
Jan. 27, 10 p.m. ET | Los Angeles vs. San Jose | NBCSN |
Jan. 28, 7:30 p.m. ET | Washington vs. Buffalo | NBCSN |
Jan. 29, 7 p.m. ET | NY Rangers vs. NY Islanders | NBCSN |
Jan. 30, 7 p.m. ET | Montreal vs. Boston | NHL Net |
Jan. 31, 7 p.m. ET | NY Islanders vs. NY Rangers | NHL Net |
Feb. 1, 4 p.m. ET | Philadelphia vs. Los Angeles | NHL Net |
Feb. 1, 7 p.m. ET | Ottawa vs. Toronto | NHL Net |
Feb. 2, 12:30 p.m. ET | Detroit vs. Washington | NBC |
Feb. 3, 7:30 p.m. ET | Colorado vs. New Jersey | NBCSN |
Feb. 4, 7:30 p.m. ET | NY Islanders vs. Washington | NBCSN |
Feb. 5, 7:30 p.m. ET | Pittsburgh vs. Buffalo | NBCSN |
Feb. 6, 8 p.m. ET | Boston vs. St. Louis | NBCSN |
Feb. 8, 1 p.m. ET | Calgary vs. Philadelphia | NHL Net |
Feb. 8, 6 p.m. ET | Vancouver vs. Toronto | NHL Net |
Feb. 26, 7:30 p.m. ET | Boston vs. Buffalo | NBCSN |
Feb. 26, 10 p.m. ET | Los Angeles vs. Colorado | NBCSN |
Feb. 27, 7 p.m. ET | Chicago vs. NY Rangers | NHL Net |
Mar. 1, 1 p.m. ET | Washington vs. Boston | NHL Net |
Mar. 1, 8 p.m. ET | Pittsburgh vs. Chicago | NBCSN |
Mar. 2, 12:30 p.m. ET | Philadelphia vs. Washington OR Boston vs. NY Rangers | NBC |
Mar. 2, 4 p.m. ET | Ottawa vs. Vancouver | NBCSN |
Mar. 2, 7 p.m. ET | Philadelphia vs. Washington OR Boston vs. NY Rangers | NBCSN |
Mar. 3, 8 p.m. ET | Buffalo vs. Dallas | NBCSN |
Mar. 4, 8 p.m. ET | Tampa Bay vs. St. Louis | NBCSN |
Mar. 5, 8 p.m. ET | Washington vs. Philadelphia | NBCSN |
Mar. 6, 7:30 p.m. ET | Colorado vs. Detroit | NHL Net |
Mar. 8, 8:30 p.m. ET | Minnesota vs. Dallas | NHL Net |
Mar. 9, 12:30 p.m. ET | Chicago vs. Buffalo OR Detroit vs. NY Rangers | NBC |
Mar. 9, 7:30 p.m. ET | Chicago vs. Buffalo OR Detroit vs. NY Rangers | NBCSN |
Mar. 10, 7 p.m. ET | Pittsburgh vs. Washington | NHL Net |
Mar. 11, 7:30 p.m. ET | Washington vs. Pittsburgh | NBCSN |
Mar. 12, 7:30 p.m. ET | Boston vs. Montreal | NBCSN |
Mar. 13, 8 p.m. ET | NY Rangers vs. Minnesota | NHL Net |
Mar. 14, 8 p.m. ET | Nashville vs. Chicago | NHL Net |
Mar. 15, 1 p.m. ET | Pittsburgh vs. Philadelphia | NHL Net |
Mar. 15, 7 p.m. ET | Ottawa vs. Montreal | NHL Net |
Mar. 16, 12:30 p.m. ET | Philadelphia vs. Pittsburgh OR Detroit vs. Chicago | NBC |
Mar. 16, 7:30 p.m. ET | Philadelphia vs. Pittsburgh OR Detroit vs. Chicago | NBCSN |
Mar. 17, 7:30 p.m. ET | Minnesota vs. Boston | NBCSN |
Mar. 18, 7:30 p.m. ET | Chicago vs. Philadelphia | NBCSN |
Mar. 19, 8 p.m. ET | St. Louis vs. Chicago | NBCSN |
Mar. 20, 7 p.m. ET | Minnesota vs. New Jersey | NHL Net |
Mar. 22, 2 p.m. ET | Detroit vs. Minnesota | NHL Net |
Mar. 22, 7 p.m. ET | Montreal vs. Toronto | NHL Net |
Mar. 23, 1 p.m. ET | St. Louis vs. Pittsburgh | NHL Net |
Mar. 23, 7:30 p.m. ET | Minnesota vs. Detroit | NBCSN |
Mar. 24, 7:30 p.m. ET | Montreal vs. Boston | NBCSN |
Mar. 25, 7:30 p.m. ET | Detroit vs. Columbus | NBCSN |
Mar. 26, 8 p.m. ET | Philadelphia vs. NY Rangers | NBCSN |
Mar. 27, 7 p.m. ET | Chicago vs. Boston | NHL Net |
Mar. 29, 7 p.m. ET | Detroit vs. Toronto | NHL Net |
Mar. 30, 12:30 p.m. ET | Boston vs. Philadelphia OR Chicago vs. Pittsburgh | NBC |
Mar. 30, 7:30 p.m. ET | Boston vs. Philadelphia OR Chicago vs. Pittsburgh | NBCSN |
Mar. 31, 7:30 p.m. ET | Florida vs. New Jersey | NBCSN |
Mar. 31, 10 p.m. ET | Minnesota vs. Los Angeles | NBCSN |
Apr. 1, 8 p.m. ET | Philadelphia vs. St. Louis | NBCSN |
Apr. 2, 8 p.m. ET | Boston vs. Detroit | NBCSN |
Apr. 2, 10:30 p.m. ET | Phoenix vs. Los Angeles | NBCSN |
Apr. 3, 8 p.m. ET | Minnesota vs. Chicago | NBCSN |
Apr. 3, 10:30 p.m. ET | Los Angeles vs. San Jose | NBCSN |
Apr. 4, 7 p.m. ET | Washington vs. New Jersey | NBCSN |
Apr. 5, 1 p.m. ET | Philadelphia vs. Boston | NHL Net |
Apr. 5, 7 p.m. ET | Detroit vs. Montreal | NHL Net |
Apr. 6, 12:30 p.m. ET | Buffalo vs. Philadelphia OR St. Louis vs. Chicago | NBC |
Apr. 6, 7:30 p.m. ET | Buffalo vs. Philadelphia OR St. Louis vs. Chicago | NBCSN |
Apr. 8, 8 p.m. ET | Washington vs. St. Louis | NBCSN |
Apr. 9, 8 p.m. ET | Detroit vs. Pittsburgh | NBCSN |
Apr. 9, 10:30 p.m. ET | San Jose vs. Anaheim | NBCSN |
Apr. 10, 8 p.m. ET | St. Louis vs. Minnesota | NBCSN |
Apr. 11, 7:30 p.m. ET | NY Islanders vs. New Jersey | NBCSN |
Apr. 12, 3 p.m. ET | Philadelphia vs. Pittsburgh | NBC |
Apr. 12, 7 p.m. ET | NY Rangers vs. Montreal | NHL Net |
Apr. 12, 8 p.m. ET | Chicago vs. Nashville | NBC |
