/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/17484031/171444215.0.jpg)
The NBA has released its schedule for the 2013-14 season, with ABC, ESPN and TNT combining to air 142 games from late October until mid-April.
TNT gets first crack, as is customary, with a rematch of a second round playoff series from last season as the Bulls visit the Heat. Turner will also provide coverage of the Heat's ring ceremony and banner raising, commemorating their second consecutive NBA Championship. The doubleheader is capped off with the L.A. showdown, as the Lakers play "host" to the Clippers.
Other TNT highlights include: Dwight Howard visiting his beloved Los Angeles with his new team, the Houston Rockets (Nov. 7), the Brooklyn-New York showdowns (Dec. 5 and Apr. 15), the traditional Martin Luther King Day doubleheader (Jan. 20), and a rematch of the 2013 NBA Finals between the Spurs and Heat (Mar. 6). The Clippers, Lakers and Thunder all appear a maximum 10 times on TNT this upcoming season. The network televises 52 games overall.
ESPN launches its 75-game season on Friday, Nov. 1, with the Heat visiting KG, Paul Pierce and the Nets (still doesn't sound right). Their doubleheader also features the Western Conference Champion Spurs visiting the Lakers. The Bulls, Rockets, Lakers, Heat, Knicks and Thunder all make the maximum 10 appearances on the network. ESPN will, as has become recent tradition, surround ABC's Christmas doubleheader with three games of their own. The network also features the Nets first trip to Boston on Jan. 26.
One ESPN choice that's new this season: a Saturday night game on Feb. 1, with the Heat visiting the Knicks. For the astute sports calendar watcher, that would be the night before the Super Bowl, held in the New Jersey Meadowlands on Feb. 2. As if there wasn't enough going on that week.
ABC will air 15 games, 13 on Sunday afternoons following the Christmas doubleheader, which stars Knicks/Thunder and Heat/Lakers. The Heat and Knicks make a maximum six appearances, with the Lakers and Bulls showing up five times.
2013-14 NBA National TV Schedule
Game/Time | Network | Matchup |
Oct. 29, 8 p.m. ET | TNT | Chicago vs. Miami |
Oct. 29, 10:30 p.m. ET | TNT | LA Clippers vs. LA Lakers |
Oct. 31, 8 p.m. ET | TNT | New York vs. Chicago |
Oct. 31, 10:30 p.m. ET | TNT | Golden State vs. LA Clippers |
Nov. 1, 8 p.m. ET | ESPN | Miami vs. Brooklyn |
Nov. 1, 10:30 p.m. ET | ESPN | San Antonio vs. LA Lakers |
Nov. 6, 7 p.m. ET | ESPN | Chicago vs. Indiana |
Nov. 6, 9:30 p.m. ET | ESPN | Dallas vs. Oklahoma City |
Nov. 7, 7 p.m. ET | TNT | LA Clippers vs. Miami |
Nov. 7, 9:30 p.m. ET | TNT | LA Lakers vs. Houston |
Nov. 13, 8 p.m. ET | ESPN | New York vs. Atlanta |
Nov. 13, 10:30 p.m. ET | ESPN | Oklahoma City vs. LA Clippers |
Nov. 14, 8 p.m. ET | TNT | Houston vs. New York |
Nov. 14, 10:30 p.m. ET | TNT | Oklahoma City vs. Golden State |
Nov. 15, 8 p.m. ET | ESPN | Minnesota vs. Denver |
Nov. 15, 10:30 p.m. ET | ESPN | Detroit vs. Sacramento |
Nov. 20, 7 p.m. ET | ESPN | Indiana vs. New York |
Nov. 20, 9:30 p.m. ET | ESPN | Houston vs. Dallas |
Nov. 21, 8 p.m. ET | TNT | LA Clippers vs. Oklahoma City |
Nov. 21, 10:30 p.m. ET | TNT | Chicago vs. Denver |
Nov. 22, 8 p.m. ET | ESPN | San Antonio vs. Memphis |
Nov. 22, 10:30 p.m. ET | ESPN | Golden State vs. LA Lakers |
Nov. 27, 7:30 p.m. ET | ESPN | Miami vs. Cleveland |
Dec. 5, 7 p.m. ET | TNT | New York vs. Brooklyn |
Dec. 5, 9:30 p.m. ET | TNT | Miami vs. Chicago |
Dec. 6, 7:30 p.m. ET | ESPN | Denver vs. Boston |
Dec. 11, 8 p.m. ET | ESPN | Chicago vs. New York |
Dec. 11, 10:30 p.m. ET | ESPN | Dallas vs. Golden State |
Dec. 12, 8 p.m. ET | TNT | LA Clippers vs. Brooklyn |
Dec. 12, 10:30 p.m. ET | TNT | Houston vs. Portland |
Dec. 13, 8 p.m. ET | ESPN | LA Lakers vs. Oklahoma City |
Dec. 13, 10:30 p.m. ET | ESPN | Houston vs. Golden State |
Dec. 18, 7 p.m. ET | ESPN | Indiana vs. Miami |
Dec. 18, 9:30 p.m. ET | ESPN | Chicago vs. Houston |
Dec. 19, 8 p.m. ET | TNT | Chicago vs. Oklahoma City |
Dec. 19, 10:30 p.m. ET | TNT | San Antonio vs. Golden State |
Dec. 20, 8 p.m. ET | ESPN | Houston vs. Indiana |
Dec. 20, 10:30 p.m. ET | ESPN | Minnesota vs. LA Lakers |
Dec. 25, Noon ET | ESPN | Chicago vs. Brooklyn |
Dec. 25, 2:30 p.m. ET | ABC | Oklahoma City vs. New York |
Dec. 25, 5 p.m. ET | ABC | Miami vs. LA Lakers |
Dec. 25, 8 p.m. ET | ESPN | Houston vs. San Antonio |
Dec. 25, 10:30 p.m. ET | ESPN | LA Clippers vs. Golden State |
Dec. 26, 8 p.m. ET | TNT | Memphis vs. Houston |
Dec. 26, 10:30 p.m. ET | TNT | LA Clippers vs. Portland |
Jan. 8, 7 p.m. ET | ESPN | Dallas vs. San Antonio |
Jan. 8, 9:30 p.m. ET | ESPN | LA Lakers vs. Houston |
Jan. 9, 8 p.m. ET | TNT | Miami vs. New York |
Jan. 9, 10:30 p.m. ET | TNT | Oklahoma City vs. Denver |
Jan. 10, 8 p.m. ET | ESPN | Miami vs. Brooklyn |
Jan. 10, 10:30 p.m. ET | ESPN | LA Lakers vs. LA Clippers |
Jan. 15, 8 p.m. ET | ESPN | Utah vs. San Antonio |
Jan. 15, 10:30 p.m. ET | ESPN | Denver vs. Golden State |
Jan. 16, 7 p.m. ET | TNT | New York vs. Indiana |
Jan. 16, 9:30 p.m. ET | TNT | Oklahoma City vs. Houston |
Jan. 17, 7 p.m. ET | ESPN | LA Clippers vs. New York |
Jan. 17, 9:30 p.m. ET | ESPN | Golden State vs. Oklahoma City |
Jan. 20, 2:30 p.m. ET | ESPN | Brooklyn vs. New York |
Jan. 20, 8 p.m. ET | TNT | LA Lakers vs. Chicago |
Jan. 20, 10:30 p.m. ET | TNT | Indiana vs. Golden State |
Jan. 22, 7 p.m. ET | ESPN | Chicago vs. Cleveland |
Jan. 22, 9:30 p.m. ET | ESPN | Oklahoma City vs. San Antonio |
Jan. 23, 8 p.m. ET | TNT | LA Lakers vs. Miami |
Jan. 23, 10:30 p.m. ET | TNT | Denver vs. Portland |
Jan. 24, 8 p.m. ET | ESPN | LA Clippers vs. Chicago |
Jan. 26, 1 p.m. ET | ABC | San Antonio vs. Miami |
Jan. 26, 3:30 p.m. ET | ABC | LA Lakers vs. New York |
Jan. 26, 6:30 p.m. ET | ESPN | Brooklyn vs. Boston |
Jan. 29, 7 p.m. ET | ESPN | Oklahoma City vs. Miami |
Jan. 29, 9:30 p.m. ET | ESPN | Chicago vs. San Antonio |
Jan. 30, 8 p.m. ET | TNT | Cleveland vs. New York |
Jan. 30, 10:30 p.m. ET | TNT | LA Clippers vs. Golden State |
Jan. 31, 8 p.m. ET | ESPN | Oklahoma City vs. Brooklyn |
Jan. 31, 10:30 p.m. ET | ESPN | Golden State vs. Utah |
Feb. 1, 8:30 p.m. ET | ESPN | Miami vs. New York |
Feb. 5, 8 p.m. ET | ESPN | Detroit vs. Orlando |
Feb. 5, 10:30 p.m. ET | ESPN | Miami vs. LA Clippers |
Feb. 6, 8 p.m. ET | TNT | San Antonio vs. Brooklyn |
Feb. 6, 10:30 p.m. ET | TNT | Chicago vs. Golden State |
Feb. 7, 7 p.m. ET | ESPN | Cleveland vs. Washington |
Feb. 7, 9:30 p.m. ET | ESPN | Minnesota vs. New Orleans |
Feb. 9, 1 p.m. ET | ABC | New York vs. Oklahoma City |
Feb. 9, 3:30 p.m. ET | ABC | Chicago vs. LA Lakers |
Feb. 13, 8 p.m. ET | TNT | Brooklyn vs. Chicago |
Feb. 13, 10:30 p.m. ET | TNT | Oklahoma City vs. LA Lakers |
Feb. 14, TBD | TNT | NBA Rising Stars Game |
Feb. 15, TBD | TNT | NBA All-Star Saturday |
Feb. 16, TBD | TNT | NBA All-Star Game from New Orleans |
Feb. 19, 8 p.m. ET | ESPN | Indiana vs. Minnesota |
Feb. 19, 10:30 p.m. ET | ESPN | Houston vs. LA Lakers |
Feb. 20, 8 p.m. ET | TNT | Miami vs. Oklahoma City |
Feb. 20, 10:30 p.m. ET | TNT | Houston vs. Golden State |
Feb. 21, 8 p.m. ET | ESPN | Denver vs. Chicago |
Feb. 21, 10:30 p.m. ET | ESPN | Boston vs. LA Lakers |
Feb. 23, 1 p.m. ET | ABC | LA Clippers vs. Oklahoma City |
Feb. 23, 3:30 p.m. ET | ABC | Chicago vs. Miami |
Feb. 23, 9 p.m. ET | ESPN | Brooklyn vs. LA Lakers |
Feb. 26, 8 p.m. ET | ESPN | New Orleans vs. Dallas |
Feb. 26, 10:30 p.m. ET | ESPN | Houston vs. LA Clippers |
Feb. 27, 8 p.m. ET | TNT | New York vs. Miami |
Feb. 27, 10:30 p.m. ET | TNT | Brooklyn vs. Denver |
Feb. 28, 8 p.m. ET | ESPN | Golden State vs. New York |
Feb. 28, 10:30 p.m. ET | ESPN | New Orleans vs. Phoenix |
Mar. 2, 1 p.m. ET | ABC | New York vs. Chicago |
Mar. 5, 8 p.m. ET | ESPN | New York vs. Minnesota |
Mar. 5, 10:30 p.m. ET | ESPN | Atlanta vs. Portland |
Mar. 6, 8 p.m. ET | TNT | Miami vs. San Antonio |
Mar. 6, 10:30 p.m. ET | TNT | LA Clippers vs. LA Lakers |
Mar. 7, 7 p.m. ET | ESPN | Memphis vs. Chicago |
Mar. 7, 9:30 p.m. ET | ESPN | Indiana vs. Houston |
Mar. 9, 1 p.m. ET | ABC | Miami vs. Chicago |
Mar. 9, 3:30 p.m. ET | ABC | Oklahoma City vs. LA Lakers |
Mar. 12, 7 p.m. ET | ESPN | Brooklyn vs. Miami |
Mar. 12, 9:30 p.m. ET | ESPN | Portland vs. San Antonio |
Mar. 13, 7 p.m. ET | TNT | Houston vs. Chicago |
Mar. 13, 9:30 p.m. ET | TNT | LA Lakers vs. Oklahoma City |
Mar. 16, 3:30 p.m. ET | ABC | Houston vs. Miami |
Mar. 17, 8 p.m. ET | ESPN | Oklahoma City vs. Chicago |
Mar. 17, 10:30 p.m. ET | ESPN | LA Clippers vs. Denver |
Mar. 19, 8 p.m. ET | ESPN | Indiana vs. New York |
Mar. 19, 10:30 p.m. ET | ESPN | San Antonio vs. LA Lakers |
Mar. 25, 8 p.m. ET | TNT | Oklahoma City vs. Dallas |
Mar. 25, 10:30 p.m. ET | TNT | New York vs. LA Lakers |
Mar. 26, 8 p.m. ET | ESPN | Miami vs. Indiana |
Mar. 26, 10:30 p.m. ET | ESPN | Memphis vs. Utah |
Apr. 1, 8 p.m. ET | TNT | Houston vs. Brooklyn |
Apr. 1, 10:30 p.m. ET | TNT | Portland vs. LA Lakers |
Apr. 2, 7 p.m. ET | ESPN | Brooklyn vs. New York |
Apr. 3, 8 p.m. ET | TNT | San Antonio vs. Oklahoma City |
Apr. 3, 10:30 p.m. ET | TNT | Dallas vs. LA Clippers |
Apr. 4, 7 p.m. ET | ESPN | Denver vs. Memphis |
Apr. 4, 9:30 p.m. ET | ESPN | Oklahoma City vs. Houston |
Apr. 6, 1 p.m. ET | ABC | New York vs. Miami |
Apr. 6, 3:30 p.m. ET | ABC | LA Lakers vs. LA Clippers |
Apr. 8, 8 p.m. ET | TNT | Brooklyn vs. Miami |
Apr. 8, 10:30 p.m. ET | TNT | Houston vs. LA Lakers |
Apr. 9, 8 p.m. ET | ESPN | Miami vs. Memphis |
Apr. 9, 10:30 p.m. ET | ESPN | Oklahoma City vs. LA Clippers |
Apr. 10, 8 p.m. ET | TNT | San Antonio vs. Dallas |
Apr. 10, 10:30 p.m. ET | TNT | Denver vs. Golden State |
Apr. 13, 1 p.m. ET | ABC | Chicago vs. New York |
Apr. 15, 8 p.m. ET | TNT | New York vs. Brooklyn |
Apr. 15, 10:30 p.m. ET | TNT | Denver vs. LA Clippers |
Apr. 16, 8 p.m. ET | ESPN | Atlanta vs. Milwaukee |
Apr. 16, 10:30 p.m. ET | ESPN | Golden State vs. Denver |
Here are the number of nationally-televised games per team.
- Los Angeles Lakers: 25
- Miami Heat: 25
- New York Knicks: 25
- Chicago Bulls: 24
- Oklahoma City Thunder: 24
- Los Angeles Clippers: 21
- Houston Rockets: 20
- Brooklyn Nets: 17
- Golden State Warriors: 17
- San Antonio Spurs: 15
- Denver Nuggets: 13
- Indiana Pacers: 10
- Dallas Mavericks: 8
- Memphis Grizzlies: 6
- Portland Trail Blazers: 6
- Minnesota Timberwolves: 5
- Cleveland Cavaliers: 4
- New Orleans Pelicans: 4
- Atlanta Hawks: 3
- Boston Celtics: 3
- Utah Jazz: 3
- Detroit Pistons: 2
- Milwaukee Bucks: 1
- Orlando Magic: 1
- Phoenix Suns: 1
- Sacramento Kings: 1
- Washington Wizards: 1
- Charlotte Bobcats: 0
- Philadelphia 76ers: 0
- Toronto Raptors: 0
More from SB Nation:
• Study: Kobe's quick comeback would be nearly unprecedented
• Why J.R. Henderson is now J.R. Sakuragi
• Sixers (still!) interviewing coaching candidates
• Heat interested in Sebastian Telfair
• Ziller: Is the NBA draft pick overvalued?