San francisco 49ers.v8dbd9b1a7d1dce722520fcbd0d10b7c5a5a917da

SAN FRANCISCO 49ERS

Record: 0 - 0

Next Game

San Francisco 49ers @ Kansas City Chiefs

Friday, Aug 11, 2017, 9:00 PM EDT

Arrowhead Stadium - Kansas City, MO

Buy Tickets

Are the OTs better, worse, or the same?

3

A position by position look at the San Francisco 49ers’ roster, and whether the team is better, worse, or the same as the 2016 roster.

OTC: 49ers roster has had highest turnover

2

The 49ers have lost a lot of players, and while plenty have signed elsewhere, most have been to low level contracts.

Horse Tracks: Advertisements and the sanctity of the Denver Broncos uniform

5

Could the NFL be close to allowing advertisements on gameday jerseys?

Golden Nuggets: Are we there yet

+

San Francisco 49ers links for Friday, July 7, 2017

90-in-90 breakdown: Zach Franklin

7

Breaking down the 90 players on the 49ers offseason roster in 90 posts (over 90 or so days). Today we move on to cornerback Zach Franklin

Former 49ers RB Derek Loville is headed to prison

23

Hopefully Loville can get his life on track.

Two prospects eligible for 2017 NFL Supplemental Draft

11

A running back and defensive end are the two notable names

Will 49ers or Dubs lose more games this season?

10

The Warriors have an absurd, yet still reasonable win total set for 2017-18.

49ers 2017 dead money includes some long lost names

34

The 49ers will definitely add more to this number, but here’s where they stand for now.

Jim Mora Should Put Old Grudges Aside to Honor Peyton Manning

27

Despite being Manning’s first head coach, Mora allows animosity between he and Bill Polian to keep him away from statue ceremony.

10 thoughts on the NFL

42

The most important position, quarterback, comes into focus around the league with training camp just around the corner.

90-in-90 breakdown: Jeremy Kerley

4

Breaking down the 90 players on the 49ers offseason roster in 90 posts (over 90 or so days). Today we turn our attention to wide receiver, Jeremy Kerley

2017 Schedule

Pre-Season

August
@ Kansas City Chiefs Friday, August 11 2017 9:00 PM EDT coverage 3,089 tickets available from $18
Denver Broncos Saturday, August 19 2017 10:00 PM EDT coverage 6,667 tickets available from $14
@ Minnesota Vikings Sunday, August 27 2017 8:00 PM EDT coverage 6,835 tickets available from $17
Los Angeles Chargers Thursday, August 31 2017 10:00 PM EDT coverage 9,378 tickets available from $10

Regular Season

September
Carolina Panthers Sunday, September 10 2017 4:25 PM EDT coverage 8,483 tickets available from $62
@ Seattle Seahawks Sunday, September 17 2017 4:25 PM EDT coverage 236 tickets available from $1745
Los Angeles Rams Thursday, September 21 2017 8:25 PM EDT coverage 9,946 tickets available from $54
October
@ Arizona Cardinals Sunday, October 01 2017 4:05 PM EDT coverage 7,925 tickets available from $44
@ Indianapolis Colts Sunday, October 08 2017 1:00 PM EDT coverage 4,221 tickets available from $88
@ Washington Redskins Sunday, October 15 2017 1:00 PM EDT coverage 9,243 tickets available from $41
Dallas Cowboys Sunday, October 22 2017 4:05 PM EDT coverage 7,553 tickets available from $214
@ Philadelphia Eagles Sunday, October 29 2017 1:00 PM EDT coverage 5,747 tickets available from $109
November
Arizona Cardinals Sunday, November 05 2017 4:05 PM EST coverage 10,092 tickets available from $54
New York Giants Sunday, November 12 2017 4:25 PM EST coverage 9,367 tickets available from $93
Seattle Seahawks Sunday, November 26 2017 4:05 PM EST coverage 10,360 tickets available from $91
December
@ Chicago Bears Sunday, December 03 2017 1:00 PM EST coverage 4,797 tickets available from $43
@ Houston Texans Sunday, December 10 2017 1:00 PM EST coverage 3,981 tickets available from $55
Tennessee Titans Sunday, December 17 2017 4:25 PM EST coverage 9,962 tickets available from $45
Jacksonville Jaguars Sunday, December 24 2017 4:05 PM EST coverage 10,132 tickets available from $45
@ Los Angeles Rams Sunday, December 31 2017 4:25 PM EST coverage 6,673 tickets available from $44

San Francisco 49ers Football Roster

Offense # Pos. Age W H College
Dres Anderson 6 Wide Receiver 24 190 6-2 Utah
Rory "Busta" Anderson 48 Tight End 117 244 6-5 South Carolina
Matt Barkley 7 Quarterback 26 227 6'2" USC
Tim Barnes 61 Center 29 306 6'4" Missouri
Zane Beadles 68 Guard 30 305 6'4" Utah
C.J. Beathard 3 Quarterback 23 215 6'2" Iowa
Blake Bell 84 Tight End 117 252 6-6 Oklahoma
Blake Bell 84 Tight End 25 252 6'6" Oklahoma
Kapri Bibbs 26 Running Back 24 203 5'11" Colorado State
Isaac Blakeney 1 Wide Receiver 24 225 6-6 Duke
Victor Bolden Jr. 1 Wide Receiver 22 183 5'9" Oregon State
Kendrick Bourne 6 Wide Receiver 21 190 6'3" Eastern Washington
Matt Breida 49 Running Back 22 190 5'11" Georgia Southern
Trenton Brown 77 Offensive Tackle 24 355 6-8 Florida
Trenton Brown 77 Guard 24 355 6'8" Florida
Aaron Burbridge 13 Wide Receiver 23 208 6'1" Michigan State
DiAndre Campbell 19 Wide Receiver 25 206 6-2 Washington
Brandon Carswell 84 Wide Receiver 28 201 6-1 USC
DeAndre Carter 14 Wide Receiver 24 190 5'8" Sacramento State
Garrett Celek 88 Tight End 29 252 6'5" Michigan State
Darius Davis 3 Wide Receiver 27 212 5-11 Henderson State
Mike Davis 20 Running Back 24 223 5-9 South Carolina
Alex Debniak 44 Fullback 27 240 6-2 Stanford
Jim Dray 49 Tight End 30 255 6'5" Stanford
Bruce Ellington 10 Wide Receiver 25 197 5'9" South Carolina
Kory Faulkner 18 Quarterback 26 227 6-4 Southern Illinois
Brandon Fusco 63 Guard 28 306 6'4" Slippery Rock
Pierre Garcon 15 Wide Receiver 30 211 6'0" Mount Union
Andrew Gardner 62 Guard 31 308 6'6" Georgia Tech
Joshua Garnett 65 Guard 23 321 6'5" Stanford
Kendall Gaskins 30 Running Back 26 238 6'1" Richmond
Marquise Goodwin 11 Wide Receiver 26 179 5'9" Texas
Je'Ron Hamm 85 Tight End 25 236 6'3" Louisiana-Monroe
Jewel Hampton 33 Running Back 27 210 5-9 Southern Illinois
DuJuan Harris 32 Running Back 28 206 5'7" Troy
Jarryd Hayne 38 Running Back 29 220 6-2 None
Jarryd Hayne 38 Running Back 29 220 6'2"
Tim Hightower 22 Running Back 31 220 6'0" Richmond
Cole Hikutini 46 Tight End 23 247 6'4" Louisville
Brian Hoyer 2 Quarterback 31 215 6'2" Michigan State
Mario Hull Wide Receiver 24 200 6-1 Rice
Mario Hull 3 Wide Receiver 24 200 6'1" Rice
Carlos Hyde 28 Running Back 25 235 6'0" Ohio State
BJ Johnson III 83 Wide Receiver 24 210 6'1" Georgia Southern
Kyle Juszczyk 44 Running Back, 26 240 6'1" Harvard
Colin Kaepernick 7 Quarterback 29 230 6'4" Nevada
Jeremy Kerley 17 Wide Receiver 28 188 5'9" TCU
Daniel Kilgore 67 Center 29 308 6'3" Appalachian State
Nigel King 4 Wide Receiver 24 210 6'3" Kansas
George Kittle 85 Tight End 23 247 6'4" Iowa
Thaddeus Lewis 9 Quarterback 29 219 6'2" Duke
Brandon Lloyd 84 Wide Receiver 36 200 6'0" Illinois
Tyler McCloskey 47 Running Back, 245 6'2" Houston
Vance McDonald 89 Tight End 27 267 6'4" Rice
Bruce Miller 49 Running Back, 29 248 6'2" UCF
Patrick Miller 68 Offensive Tackle 117 292 6-7 Auburn
Raheem Mostert 31 Running Back 25 197 5'10" Purdue
Nick Mullens 1 Quarterback 22 196 6'1" Southern Miss
Kyle Nelson 86 Tight End, 30 240 6'2" New Mexico State
Al Netter 65 Guard 27 310 6-6 Northwestern
Quinton Patton 11 Wide Receiver 26 204 6'0" Louisiana Tech
Logan Paulsen 82 Tight End 30 268 6'5" UCLA
Erik Pears 71 Guard, 35 316 6'8" Colorado State
Michael Philipp 61 Offensive Tackle 25 328 6-4 Oregon State
Christian Ponder 15 Quarterback 29 230 6'2" Florida State
David Reed 10 Wide Receiver 30 190 6-0 Utah
Aldrick Robinson 19 Wide Receiver 28 187 5'10" Southern Methodist
Eric Rogers 3 Wide Receiver 26 210 6'3" Cal Lutheran
DeMarco Sampson Wide Receiver 31 204 6-2 San Diego State
Ian Silberman 62 Offensive Tackle 117 294 6-5 Boston College
Jerome Simpson 14 Wide Receiver 31 190 6'2" Coastal Carolina
DeAndre Smelter 15 Wide Receiver 25 225 6-3 Georgia Tech
DeAndre Smelter 18 Wide Receiver 25 227 6'2" Georgia Tech
Alfonso Smith 38 Running Back 30 209 6'1" Kentucky
Phillip Tanner 48 Running Back 28 208 5'10" Middle Tennessee State
Trent Taylor 81 Wide Receiver 23 179 5'8" Louisiana Tech
Dylan Thompson 13 Quarterback 25 218 6-3 South Carolina
Ryan Whalen 81 Wide Receiver 27 200 6'1" Stanford
DeAndrew White 18 Wide Receiver 25 192 6-0 Alabama
Joe Williams 32 Running Back 23 210 5'11" Utah
Darrell Williams Jr. 75 Guard 24 310 6'6" Western Kentucky
Jeremy Zuttah 58 Guard, 31 300 6'4" Rutgers
Defense # Pos. Age W H College
Arik Armstead Defensive End 23 290 6-8 Oregon
Arik Armstead 91 Defensive Tackle 23 292 6'7" Oregon
Ray-Ray Armstrong 54 Linebacker 26 220 6'3" Miami (FL)
Marcus Ball 46 Safety 29 215 6'1" Memphis
Steve Beauharnais 40 Linebacker 27 230 6'2" Rutgers
Ronald Blair 98 Defensive Tackle 24 270 6'4" Appalachian State
Chris Borland 50 Linebacker 26 248 5'11" Wisconsin
NaVorro Bowman 53 Linebacker 29 242 6'0" Penn State
Morgan Breslin Linebacker 25 250 6-2 USC
Tramaine Brock 26 Cornerback 28 197 5'10" Belhaven College
Ahmad Brooks 55 Linebacker 33 259 6'3" Virginia
DeForest Buckner 99 Defensive Tackle 23 300 6'7" Oregon
Tank Carradine 95 Defensive End 27 295 6'4" Florida State
Adrian Colbert 38 Cornerback 23 205 6'2" Miami (FL)
Chris Cook 22 Cornerback 30 212 6'2" Virginia
Brock Coyle 50 Linebacker 26 245 6'1" Montana
Chris Davis 43 Cornerback 26 201 5'10" Auburn
Will Davis 4 Cornerback 27 180 5'11" Utah State
Quinton Dial 92 Defensive Tackle 26 318 6'5" Alabama
Darnell Dockett 90 Defensive Tackle 36 290 6'4" Florida State
Glenn Dorsey 90 Defensive Tackle 31 297 6'1" LSU
Elvis Dumervil 58 Linebacker 33 250 5'11" Louisville
Reuben Foster 56 Linebacker 23 228 6'1" Alabama
Zach Franklin 31 Cornerback 200 6'0" Washburn
Cameron Fuller 40 Cornerback 26 178 5-10 New Mexico State
Jimmie Gilbert 47 Linebacker 22 230 6'5" Colorado
Eli Harold 58 Defensive End 117 250 6-4 Virginia
Eli Harold 57 Linebacker 23 265 6'3" Virginia
Mylan Hicks Cornerback 24 197 5-11 Michigan State
Mylan Hicks 33 Safety 24 199 5'11" Michigan State
Prince Charles Iworah 30 Cornerback 24 192 5'9" Western Kentucky
Chanceller James 43 Safety 208 6'2" Boise State
Tony Jerod-Eddie 63 Defensive Tackle 27 301 6'5" Texas A&M
Lorenzo Jerome 49 Cornerback 204 5'11" St. Francis (PA)
Dontae Johnson 36 Cornerback 25 200 6'2" North Carolina State
Chris Jones 93 Defensive Tackle 26 293 6'1" Bowling Green
D.J. Jones 96 Defensive Tackle 22 321 6'0" Mississippi
Don Jones 20 Safety 27 195 5'11" Arkansas State
Darren Lake 62 Defensive Tackle 24 315 6'3" Alabama
Shawn Lemon 46 Linebacker 28 235 6'1" Akron
Aaron Lynch 59 Linebacker 24 270 6'6" South Florida
B.J. McBryde 60 Defensive End 25 292 6'5" Connecticut
Wynton McManis 48 Linebacker 22 225 6'1" Memphis
Earl Mitchell 90 Defensive Tackle 29 310 6'3" Arizona
Donavin Newsom 48 Linebacker 230 6'2" Missouri
Noble Nwachukwu 66 Defensive End 23 268 6'1" West Virginia
Kaleb Ramsey 68 Defensive Tackle 28 285 6'3" Boston College
Keith Reaser 27 Cornerback 25 190 6'0" Florida Atlantic
Will Redmond 23 Cornerback 23 186 6'0" Mississippi State
Eric Reid 35 Safety 25 213 6'1" LSU
Rashard Robinson 33 Cornerback 21 177 6'1" LSU
Marcus Rush 45 Defensive End 26 251 6-2 Michigan State
JaCorey Shepherd 38 Cornerback 24 199 5'11" Kansas
Shayne Skov 56 Linebacker 26 247 6'3" Stanford
Justin Smith 94 Defensive Tackle 37 285 6'4" Missouri
Malcolm Smith 51 Linebacker 28 225 6'0" USC
Vinnie Sunseri 40 Safety 23 210 6'0" Alabama
Jaquiski Tartt 29 Safety 25 218 6-1 Samford
Jaquiski Tartt 29 Safety 25 221 6'1" Samford
Pita Taumoepenu 45 Defensive End 23 243 6'1" Utah
Chase Thomas 58 Linebacker 28 241 6-3 Stanford
Solomon Thomas 94 Defensive End 21 273 6'3" Stanford
Cleveland Wallace III 38 Cornerback 23 177 5'11" San Jose State
Jimmie Ward 25 Safety, 25 193 5'11" Northern Illinois
Dekoda Watson 97 Linebacker 29 245 6'2" Florida State
Jermaine Whitehead 38 Safety 117 193 5-11 Auburn
K'Waun Williams 24 Cornerback 25 183 5'9" Pittsburgh
Ahkello Witherspoon 41 Cornerback 22 198 6'3" Colorado
Eric Wright 30 Cornerback 31 200 5-10 UNLV
Specialists # Pos. Age W H College
Corey Acosta Kicker 25 190 6-0 Southern Miss
Corey Acosta 4 Kicker 25 190 6'0" Southern Miss
Robbie Gould 9 Kicker 35 190 6'0" Penn State
Bradley Pinion 5 Punter 117 229 6-5 Clemson
Bradley Pinion 5 Punter 23 229 6'5" Clemson
Nick Rose 6 Kicker 23 190 6'0" Texas